| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 34 |
| 18 | 10 | 17 | 15 | 0 | 60 |
| 主隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 7-蔡宇妍 (北投 ) | 7 |
| 18-王羽婕 (永平) | 5 |
| 4-曾薺恩 (安坑) | 4 |
| 19-賴玉真 (永平) | 4 |
| 15-彭珈榆 (大同) | 3 |
| 5-蕭語柔 (安坑) | 2 |
| 9-陳亮涵 (北投) | 2 |
| 12-溫苡涵 (竹蓮) | 2 |
| 14-陳依依 (忠貞) | 2 |
| 17-朱美嫙 (永平) | 2 |
| 11-梁育慈 (永和 ) | 1 |
| 客隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 23-喬麗爾 (復興) | 14 |
| 5-張念慈 (南港) | 10 |
| 8-林筱樂 (大同) | 9 |
| 32-張紫彤 (陽明) | 7 |
| 4-田廖品涵 (永康) | 4 |
| 17-魏湘倪 (立仁) | 3 |
| 1-高以凡 (大肚) | 2 |
| 3-周筠涵 (立仁) | 2 |
| 10-張筠渟 (大同) | 2 |
| 15-潘苡芮 (南港) | 2 |
| 22-都多加 (南港) | 1 |
| 24-林可橙 (武林) | 1 |















