| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 10 | 10 | 0 | 45 |
| 4 | 7 | 15 | 15 | 0 | 41 |
| 主隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 22-沈柏翰 (復興) | 9 |
| 24-陳彥竹 (復興) | 9 |
| 21-徐平 (麗山) | 7 |
| 34-宋彥樂 (民生) | 7 |
| 2-姜閔傑 博愛) | 2 |
| 3-趙雋之 (興隆) | 2 |
| 4-黃裎瑞 (天母) | 2 |
| 5-楊政奕 (民生) | 2 |
| 12-王行立 (南港) | 2 |
| 35-鄒秉育 (石牌) | 1 |
| 客隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 7-林靖騰 (香山) | 18 |
| 8-蔡瑞恩 (忠貞) | 9 |
| 3-李杰安 (南光) | 4 |
| 18-傅紹埕 (忠貞) | 4 |
| 4-徐定豪 (大同) | 2 |
| 9-夏嘉博 (大同) | 2 |
| 19-蕭守毅 (大智) | 2 |















