| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 15 | 6 | 0 | 51 |
| 11 | 14 | 9 | 10 | 0 | 44 |
| 主隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 23-喬麗爾 (復興) | 11 |
| 5-張念慈 (南港) | 10 |
| 17-魏湘倪 (立仁) | 9 |
| 15-潘苡芮 (南港) | 8 |
| 7-楊紘 (南光) | 6 |
| 24-林可橙 (武林) | 3 |
| 9-馮瑞琪 (土庫) | 2 |
| 14-王苡珊 (大同) | 2 |
| 客隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 10-林宜臻 (碧候) | 14 |
| 12-謝芸希 (南澳) | 10 |
| 1-許喆縈 (光復) | 7 |
| 3-湯雅淇 (光復) | 6 |
| 2-秦綺穎 (光復) | 2 |
| 4-劉芷涵 (光復) | 2 |
| 5-吳宜恩 (光復) | 2 |
| 14-廖苡喬 (南澳) | 1 |















