| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 16 | 11 | 1 | 56 |
| 10 | 8 | 16 | 21 | 12 | 67 |
| 主隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 17-許恩睿 (美國) | 15 |
| 15-李彥叡 (海山) | 10 |
| 12-林柏諺 (武林) | 7 |
| 23-游鈞丞 (安坑) | 6 |
| 4-邱杰 (永平) | 4 |
| 7-游鈞蔚 (五華) | 4 |
| 30-李祈沅 (永平) | 4 |
| 3-廖恩楷 (武林) | 3 |
| 37-丁昱嘉 (美國) | 2 |
| 8-錢宥誠 (泰山) | 1 |
| 客隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 24-黃偉毅 (立仁) | 21 |
| 15-林抒皓 (明廉) | 16 |
| 26-陳永誌 (頭城) | 8 |
| 30-鍾千毅 (仁武) | 5 |
| 31-歐陽陞 (中正) | 5 |
| 23-黃偉瀚 (永康) | 4 |
| 3-許林偉宸 (中正) | 2 |
| 7-劉家宏 (陽明) | 2 |
| 8-林郁翔 (龍華) | 2 |
| 66-林品翰 (僑信) | 2 |















