| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 10 | 0 | 28 |
| 17 | 9 | 10 | 11 | 0 | 47 |
| 主隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 2-秦綺穎 (光復) | 6 |
| 1-許喆縈 (光復) | 5 |
| 10-林宜臻 (碧候) | 5 |
| 3-湯雅淇 (光復) | 3 |
| 8-王浥芸 (光復) | 2 |
| 11-羅永珍 (南澳) | 2 |
| 12-謝芸希 (南澳) | 2 |
| 15-陳禹彤 (南澳) | 2 |
| 4-劉芷涵 (光復) | 1 |
| 客隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 8-陳羽棠 (北投) | 8 |
| 14-陳依依 (忠貞) | 7 |
| 5-蕭語柔 (安坑) | 6 |
| 12-溫苡涵 (竹蓮) | 6 |
| 10-黃楚耘 (南港) | 4 |
| 18-王羽婕 (永平) | 4 |
| 19-賴玉真 (永平) | 4 |
| 7-蔡宇妍 (北投) | 3 |
| 13-李彥餘 (忠貞) | 3 |
| 9-陳亮涵 (北投) | 2 |















