| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 15 | 13 | 0 | 51 |
| 9 | 19 | 7 | 15 | 0 | 50 |
| 主隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 5-楊政奕 (民生) | 12 |
| 22-沈柏翰 (復興) | 12 |
| 21-徐平 (麗山) | 9 |
| 10-官展瑞 (北投)) | 8 |
| 34-宋彥樂 (民生) | 4 |
| 24-陳彥竹 (興隆) | 3 |
| 8-張奕翔 (南港) | 2 |
| 1-岳呈峰 (北投) | 1 |
| 客隊 | |
|---|---|
| 背號-姓名 | 得分 |
| 30-鍾千毅 (仁武) | 11 |
| 26-陳永誌 (頭城) | 10 |
| 15-林抒皓 (明廉) | 9 |
| 3-許林偉宸 (中正) | 7 |
| 24-黃偉毅 (立仁) | 4 |
| 31-歐陽陞 (中正) | 3 |
| 7-劉家宏 (陽明) | 2 |
| 8-林郁翔 (龍華) | 2 |
| 66-林品翰 (僑信) | 2 |















