五年級賽程.按日期 國小籃球錦標賽 2023
【五年級】複賽、決賽落位抽籤
時間:112/4/26 下午4:30-5:30
直播:「小學體育總會ESSA」YT頻道
預賽 2023-04-24 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2023-04-25 (二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2023-04-26 (三)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
複賽 2023-04-27 (四)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
【複賽抽籤】04-26預賽結束後抽籤
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 甲 溪口國小 | 462 | 14:30 | 五女組 | 九進八 | 3辛 ⊕ 4己 |
2023-04-27 | 丙 永建國小 | 470 | 15:30 | 五男甲組 | 十進八 | 3癸 ⊕ 4甲 |
2023-04-27 | 丙 永建國小 | 471 | 16:30 | 五男甲組 | 十進八 | 7庚 ⊕ 8辛 |
2023-04-27 | 己 新店運動中心A | 492 | 15:30 | 五男乙A組 | 十進八 | 3丁 ⊕ 4乙 |
2023-04-27 | 己 新店運動中心A | 493 | 16:30 | 五男乙B組 | 十進八 | 3丙 ⊕ 4壬 |
2023-04-27 | 己 新店運動中心B | 500 | 14:30 | 五男乙A組 | 十進八 | 7庚 ⊕ 8戊 |
2023-04-27 | 己 新店運動中心B | 501 | 16:30 | 五男乙B組 | 十進八 | 7庚 ⊕ 8甲 |
四強/決賽 2023-04-28 (五)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 決賽 | (淺色)⊕(深色) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 甲 溪口國小 | 506 | 12:30 | 五男甲組 | 四強 | 三勝⊕五勝 |
2023-04-28 | 甲 溪口國小 | 13:30 | 休息 | |||
2023-04-28 | 甲 溪口國小 | 507 | 14:30 | 五男甲組 | 四強 | 六勝⊕四勝 |
2023-04-28 | 丙 永建國小 | 514 | 14:30 | 五男乙A組 | 四強 | 三勝⊕五勝 |
2023-04-28 | 丙 永建國小 | 515 | 15:30 | 五男乙A組 | 四強 | 六勝⊕四勝 |
2023-04-28 | 丙 永建國小 | 516 | 16:30 | 五女組 | 四強 | 二勝⊕五勝 |
2023-04-28 | 戊 北新國小 | 523 | 14:30 | 五男乙B組 | 四強 | 三勝⊕五勝 |
2023-04-28 | 戊 北新國小 | 524 | 15:30 | 五男乙B組 | 四強 | 六勝⊕四勝 |
2023-04-28 | 戊 北新國小 | 525 | 16:30 | 五女組 | 四強 | 四勝⊕三勝 |
決賽 2023-04-29(六)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|