五年級賽程.按日期小學籃球錦標賽2025
開幕式
3/23 (日) 11:00-12:00 板橋體育館
【五年級】複賽、決賽落位抽籤
時間:114/3/19 各組預賽結束
【重要!家長進出校園須團進團出】
觀賽家長進出學校校園,必須跟球隊團進團出,敬請注意!
【隨隊攝影】
每隊每場比賽可以有一位隨隊攝影在場內拍攝,請在前一場比賽結束後,向紀錄台負責老師押證件領取攝影人員背心,在場內行動時須穿著背心,比賽結束時歸還背心並領回證件。
觀賽加油團須在觀眾席,不能進入比賽場內 (包括板凳區),敬請注意。
預賽 2025-03-17 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2025-03-18 (二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2025-03-19 (三)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
複賽 2025-03-20 (四)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 142 | 08:30 | 五男甲 | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 143 | 09:30 | 五男甲 | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 144 | 10:30 | 五男甲 | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 145 | 11:30 | 五男甲 | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 146 | 12:30 | 五男甲 | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 147 | 13:30 | 五女 | 十二進八 | 2⊕3 |
2025-03-20 | 乙 北新國小 | 148 | 14:30 | 五女 | 十二進八 | 4⊕5 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 149 | 08:30 | 五男乙B | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 150 | 09:30 | 五男乙B | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 151 | 10:30 | 五男乙B | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 152 | 11:30 | 五男乙B | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 153 | 12:30 | 五男乙B | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 154 | 13:30 | 五男乙B | 己 | F1⊕6 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 155 | 14:30 | 五男乙B | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-20 | 丁 永建國小 | 156 | 15:30 | 五男乙B | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 157 | 08:30 | 五男甲 | 己 | F1⊕6 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 158 | 09:30 | 五男甲 | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 159 | 10:30 | 五男甲 | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 160 | 11:30 | 五男甲 | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 161 | 12:30 | 五女 | 十二進八 | 6⊕7 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 162 | 13:30 | 五女 | 十二進八 | 8⊕9 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 163 | 14:30 | 五女 | 十二進八 | 10⊕11 |
2025-03-20 | 戊 永平國小 | 164 | 15:30 | 五女 | 十二進八 | 12⊕13 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 165 | 08:30 | 五男乙B | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 166 | 09:30 | 五男乙B | 癸 | J1⊕10 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 167 | 10:30 | 五男乙B | 子 | K1⊕11 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 168 | 11:30 | 五男乙B | 丑 | L1⊕12 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 169 | 12:30 | 五男乙A | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 170 | 13:30 | 五男乙A | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 171 | 14:30 | 五男乙A | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-20 | 癸 新店運動中心A | 172 | 15:30 | 五男乙A | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 173 | 08:30 | 五男乙A | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 174 | 09:30 | 五男乙A | 己 | F1⊕6 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 175 | 10:30 | 五男乙A | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 176 | 11:30 | 五男乙A | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 177 | 12:30 | 五男乙A | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 178 | 13:30 | 五男乙A | 癸 | J1⊕10 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 179 | 14:30 | 五男乙A | 子 | K1⊕11 |
2025-03-20 | 子 新店運動中心B | 180 | 15:30 | 五男乙A | 丑 | L1⊕12 |
八強 2025-03-21 (五)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 戊 永平國小 | 196 | 16:30 | 五男乙A | 八強 | 四勝⊕高市陽明 |
2025-03-21 | 辛 光榮國中 | 205 | 16:30 | 五男乙B | 八強 | 四勝⊕南市永康 |
四強 2025-03-22 (六)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 甲 板橋體育館 | 208 | 15:30 | 五男乙A | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
2025-03-22 | 甲 板橋體育館 | 209 | 16:30 | 五男乙B | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
2025-03-22 | 辛 光榮國中 | 215 | 14:30 | 五男乙A | 季殿 | 九敗⊕十敗 |
2025-03-22 | 辛 光榮國中 | 217 | 16:30 | 五男乙B | 季殿 | 九敗⊕十敗 |
決賽 2025-03-23(日)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 甲 板橋體育館 | 218 | 08:30 | 五女 | 季殿 | 十一敗⊕十二敗 |
2025-03-23 | 甲 板橋體育館 | 219 | 09:30 | 五男甲 | 季殿 | 六敗⊕七敗 |
2025-03-23 | 甲 板橋體育館 | 11:00-12:00 開幕典禮 | ||||
2025-03-23 | 甲 板橋體育館 | 220 | 12:30 | 五男乙 | 總冠軍 | A冠⊕B冠 |
2025-03-23 | 甲 板橋體育館 | 221 | 13:30 | 五女 | 冠亞 | 十一勝⊕十二勝 |
2025-03-23 | 甲 板橋體育館 | 222 | 14:30 | 五男甲 | 冠亞 | 六勝⊕七勝 |