小校/社區俱樂部/五年級賽程.按日期 全國小學籃球錦標賽2026
開幕典禮
3/21 (六) 11:00-12:00 板橋體育館
【重要!家長進出校園須團進團出】
觀賽家長進出學校校園,必須跟球隊團進團出,敬請注意!
【隨隊攝影】
每隊每場比賽可以有一位隨隊攝影在場內拍攝,請在前一場比賽結束後,向紀錄台負責老師押證件領取攝影人員背心,在場內行動時須穿著背心,比賽結束時歸還背心並領回證件。
觀賽加油團須在觀眾席,不能進入比賽場內 (包括板凳區),敬請注意。
【網站教學】
點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結束2小時內,比分會更新,點比分可查看該場比賽每節得分;球員得分需要花比較多時間處理,預計全部賽程盃賽結束後2週內更新完成。
預賽 2026-03-15 (SUN)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2026-03-16 (MON)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2026-03-17 (TUE)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
複賽/小校預賽 2026-03-18 (WED)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 170 | 08:30 | 五男甲 | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 171 | 09:30 | 五男甲 | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 172 | 10:30 | 五男甲 | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 173 | 11:30 | 五男甲 | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 174 | 12:30 | 五男甲 | 戊 | E1⊕5 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 175 | 13:30 | 五男甲 | 己 | F1⊕6 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 176 | 14:30 | 五男甲 | 庚 | G1⊕7 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 177 | 15:30 | 五男甲 | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-18 | 乙 永平國小 | 178 | 16:30 | 五男甲 | 壬 | I1⊕9 |
| 2026-03-18 | 丙 光榮國中 | 184 | 13:30 | 五女 | 十二進八 | 2⊕3 |
| 2026-03-18 | 丙 光榮國中 | 186 | 15:30 | 五女 | 十二進八 | 4⊕5 |
| 2026-03-18 | 丙 光榮國中 | 187 | 16:30 | 五女 | 十二進八 | 8⊕9 |
| 2026-03-18 | 丙 光榮國中 | 188 | 17:30 | 五女 | 十二進八 | 10⊕11 |
| 2026-03-18 | 庚 秀朗國小 | 196 | 15:30 | 五男乙A | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-18 | 庚 秀朗國小 | 197 | 16:30 | 五男乙A | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-18 | 己 北新國小 | 198 | 08:30 | 五男乙A | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-18 | 己 北新國小 | 199 | 09:30 | 五男乙A | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-18 | 己 北新國小 | 202 | 12:30 | 五男乙A | 戊 | E1⊕5 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 205 | 08:30 | 五男乙A | 己 | F1⊕6 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 206 | 09:30 | 五男乙A | 庚 | G1⊕7 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 207 | 10:30 | 五男乙A | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 208 | 11:30 | 五男乙A | 壬 | I1⊕9 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 209 | 12:30 | 五男乙A | 癸 | J1⊕10 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 210 | 13:30 | 五男乙A | 子 | K1⊕11 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 211 | 14:30 | 五男乙A | 丑 | L1⊕12 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 212 | 15:30 | 五男乙A | 寅 | M1⊕13 |
| 2026-03-18 | 癸 錦和高中 | 213 | 16:30 | 五男乙B | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 214 | 08:30 | 社區俱樂部 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 215 | 09:30 | 社區俱樂部 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 216 | 10:30 | 社區俱樂部 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 217 | 11:30 | 社區俱樂部 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 218 | 12:30 | 社區俱樂部 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 219 | 13:30 | 社區俱樂部 | 卡6 | F2⊕6 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 220 | 14:30 | 五男乙B | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 221 | 15:30 | 五男乙B | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-18 | 壬 南湖國小 | 222 | 16:30 | 五男乙B | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 223 | 08:30 | 五男乙B | 戊 | E1⊕5 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 224 | 09:30 | 五男乙B | 己 | F1⊕6 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 225 | 10:30 | 五男乙B | 庚 | G1⊕7 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 226 | 11:30 | 五男乙B | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 227 | 12:30 | 五男乙B | 壬 | I1⊕9 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 228 | 13:30 | 五男乙B | 癸 | J1⊕10 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 229 | 14:30 | 五男乙B | 子 | K1⊕11 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 230 | 15:30 | 五男乙B | 丑 | L1⊕12 |
| 2026-03-18 | 子 中和運動中心 | 231 | 16:30 | 五男乙B | 寅 | M1⊕13 |
八強 2026-03-19 (THU)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 乙 永平國小 | 238 | 14:30 | 五男甲 | 八強 | 一勝⊕5 |
| 2026-03-19 | 丙 光榮國中 | 248 | 15:30 | 小校 | 十一進八 | 2⊕3 |
| 2026-03-19 | 丙 光榮國中 | 249 | 16:30 | 小校 | 十一進八 | 5⊕6 |
| 2026-03-19 | 丙 光榮國中 | 250 | 17:30 | 小校 | 十一進八 | 8⊕9 |
| 2026-03-19 | 庚 秀朗國小 | 260 | 13:30 | 五男乙A | 八強 | 三勝⊕四勝 |
| 2026-03-19 | 庚 秀朗國小 | 261 | 14:30 | 五男乙A | 八強 | 五勝⊕13 |
| 2026-03-19 | 庚 秀朗國小 | 262 | 15:30 | 五男乙A | 八強 | 1⊕一勝 |
| 2026-03-19 | 庚 秀朗國小 | 263 | 16:30 | 五男乙A | 八強 | 二勝⊕6 |
| 2026-03-19 | 癸 錦和高中 | 269 | 13:30 | 五男乙B | 八強 | 三勝⊕四勝 |
| 2026-03-19 | 癸 錦和高中 | 270 | 14:30 | 五男乙B | 八強 | 五勝⊕13 |
| 2026-03-19 | 癸 錦和高中 | 271 | 15:30 | 五男乙B | 八強 | 1⊕一勝 |
| 2026-03-19 | 癸 錦和高中 | 272 | 16:30 | 五男乙B | 八強 | 二勝⊕6 |
| 2026-03-19 | 壬 南湖國小 | 277 | 12:30 | 社區俱樂部 | 八強 | 1⊕一勝 |
| 2026-03-19 | 壬 南湖國小 | 278 | 13:30 | 社區俱樂部 | 八強 | 二勝⊕6 |
| 2026-03-19 | 壬 南湖國小 | 279 | 14:30 | 社區俱樂部 | 八強 | 7⊕三勝 |
| 2026-03-19 | 壬 南湖國小 | 280 | 15:30 | 社區俱樂部 | 八強 | 四勝⊕12 |
四強 2026-03-20 (FRI)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 乙 永平國小 | 289 | 16:30 | 五男乙A | 季殿軍 | 十敗⊕十一敗 |
| 2026-03-20 | 乙 永平國小 | 290 | 17:30 | 五男乙A | 冠亞軍 | 十勝⊕十一勝 |
| 2026-03-20 | 丙 光榮國中 | 297 | 14:30 | 小校 | 四強 | 四勝⊕五勝 |
| 2026-03-20 | 丙 光榮國中 | 298 | 15:30 | 小校 | 四強 | 六勝⊕七勝 |
| 2026-03-20 | 丙 光榮國中 | 299 | 16:30 | 五男乙B | 季殿軍 | 十敗⊕十一敗 |
| 2026-03-20 | 丙 光榮國中 | 300 | 17:30 | 五男乙B | 冠亞軍 | 十勝⊕十一勝 |
決賽 2026-03-21 (SAT)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 甲 板橋體育館 | 301 | 12:00 | 五男乙 | 總冠軍 | A冠⊕B冠 |
| 2026-03-21 | 甲 板橋體育館 | 302 | 13:15 | 社區俱樂部 | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
| 2026-03-21 | 甲 板橋體育館 | 303 | 14:30 | 小校 | 冠亞軍 | 八勝⊕九勝 |
| 2026-03-21 | 甲 板橋體育館 | 304 | 15:45 | 五女 | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
| 2026-03-21 | 甲 板橋體育館 | 305 | 17:00 | 五男甲 | 冠亞軍 | 六勝⊕七勝 |
| 2026-03-21 | 辛 光榮國中 | 306 | 13:00 | 社區俱樂部 | 季殿軍 | 九敗⊕十敗 |
| 2026-03-21 | 辛 光榮國中 | 307 | 14:15 | 小校 | 季殿軍 | 八敗⊕九敗 |
| 2026-03-21 | 辛 光榮國中 | 308 | 15:30 | 五女 | 季殿軍 | 九敗⊕十敗 |
| 2026-03-21 | 辛 光榮國中 | 309 | 16:45 | 五男甲 | 季殿軍 | 六敗⊕七敗 |















