六年級賽程.按日期 小學籃球錦標賽 2024
【小校】複賽、決賽落位抽籤
時間:113/3/24 下午5:30
時間:113/3/24 下午5:30
【六年級】外卡落位抽籤
時間:113/3/25 下午5:30
時間:113/3/25 下午5:30
【六年級】複賽、決賽落位抽籤
時間:113/3/26 下午5:30
時間:113/3/26 下午5:30
【參賽證&隨隊攝影】
今年小學體總會為每位有報名的教職員及球員製作參賽證,於預賽第一場報到時領取。有參賽證的人員,才能坐在板凳區。
每隊每場比賽可以有一位隨隊攝影在場內拍攝,請在前一場比賽結束後,向紀錄台負責老師押證件領取攝影人員背心,在場內行動時須穿著背心,比賽結束時歸還背心並領回證件。
觀賽加油團須在觀眾席,不能進入比賽場內 (包括板凳區),敬請注意。
【網站教學】點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結果後,點比分可看該場比賽的每節比分;球員得分需要花比較多時間處理,會持續更新;若該場比賽有直播影片,直播欄位會提供連結。
預賽 2024-03-23 (六)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2024-03-24 (日)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2024-03-25 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
小校複賽 2024-03-25 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 寅 新店運動中心A | 211 | 08:30 | 小校 | 甲 | A1⊕1 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心A | 212 | 09:30 | 小校 | 乙 | B1⊕2 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心A | 213 | 10:30 | 小校 | 丙 | C1⊕3 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心A | 214 | 11:30 | 小校 | 丁 | D1⊕4 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心A | 215 | 12:30 | 小校 | 戊 | E1⊕5 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心A | 218 | 15:30 | 小校 | 十進八 | 3⊕4 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心B | 220 | 08:30 | 小校 | 己 | F1⊕6 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心B | 221 | 09:30 | 小校 | 庚 | G1⊕7 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心B | 222 | 10:30 | 小校 | 辛 | H1⊕8 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心B | 223 | 11:30 | 小校 | 壬 | I1⊕9 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心B | 224 | 12:30 | 小校 | 癸 | J1⊕10 | |
2024-03-25 | 寅 新店運動中心B | 228 | 15:30 | 小校 | 十進八 | 7⊕8 |
外卡賽 & 小校決賽 2024-03-26 (二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 外卡 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 233 | 12:30 | 六女甲 | 卡1 | A2⊕1 |
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 234 | 13:30 | 六女甲 | 卡2 | B2⊕2 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 237 | 08:30 | 六男乙A | 卡6 | F2⊕6 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 238 | 09:30 | 六男乙A | 卡7 | G2⊕7 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 239 | 10:30 | 六男乙A | 卡8 | H2⊕8 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 240 | 11:30 | 六男乙A | 卡9 | I2⊕9 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 241 | 12:30 | 六男乙A | 卡10 | J2⊕10 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 242 | 13:30 | 六女乙 | 卡5 | E2⊕5 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 243 | 14:30 | 六女乙 | 卡6 | F2⊕6 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 244 | 15:30 | 六女乙 | 卡7 | G2⊕7 |
2024-03-26 | 丙 興隆國小 | 245 | 16:30 | 六女乙 | 卡8 | H2⊕8 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 246 | 08:30 | 六男乙B | 卡8 | H2⊕8 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 247 | 09:30 | 六男乙B | 卡9 | I2⊕9 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 248 | 10:30 | 六男乙B | 卡10 | J2⊕10 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 249 | 11:30 | 六男乙C | 卡8 | H2⊕8 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 250 | 12:30 | 六男乙C | 卡9 | I2⊕9 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 251 | 13:30 | 六男乙C | 卡10 | J2⊕10 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 252 | 14:30 | 六女甲 | 卡3 | C2⊕3 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 253 | 15:30 | 六女甲 | 卡4 | D2⊕4 |
2024-03-26 | 丁 北新國小 | 254 | 16:30 | 六女甲 | 卡5 | E2⊕5 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 255 | 08:30 | 六男乙A | 卡1 | A2⊕1 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 256 | 09:30 | 六男乙A | 卡2 | B2⊕2 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 257 | 10:30 | 六男乙A | 卡3 | C2⊕3 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 258 | 11:30 | 六男乙A | 卡4 | D2⊕4 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 259 | 12:30 | 六男乙A | 卡5 | E2⊕5 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 260 | 13:30 | 六女乙 | 卡1 | A2⊕1 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 261 | 14:30 | 六女乙 | 卡2 | B2⊕2 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 262 | 15:30 | 六女乙 | 卡3 | C2⊕3 |
2024-03-26 | 戊 永建國小 | 263 | 16:30 | 六女乙 | 卡4 | D2⊕4 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 264 | 08:30 | 六男乙B | 卡1 | A2⊕1 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 265 | 09:30 | 六男乙B | 卡2 | B2⊕2 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 266 | 10:30 | 六男乙B | 卡3 | C2⊕3 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 267 | 11:30 | 六男乙B | 卡4 | D2⊕4 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 268 | 12:30 | 六男乙B | 卡5 | E2⊕5 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 269 | 13:30 | 六男乙B | 卡6 | F2⊕6 |
2024-03-26 | 己 三興國小 | 270 | 14:30 | 六男乙B | 卡7 | G2⊕7 |
2024-03-26 | 庚 光榮國中 | 271 | 08:30 | 六男甲 | 卡1 | A2⊕1 |
2024-03-26 | 庚 光榮國中 | 272 | 09:30 | 六男甲 | 卡2 | B2⊕2 |
2024-03-26 | 庚 光榮國中 | 273 | 10:30 | 六男甲 | 卡3 | C2⊕3 |
2024-03-26 | 庚 光榮國中 | 274 | 11:30 | 六男甲 | 卡4 | D2⊕4 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 275 | 08:30 | 六男甲 | 卡5 | E2⊕5 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 276 | 09:30 | 六男甲 | 卡6 | F2⊕6 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 277 | 10:30 | 六男甲 | 卡7 | G2⊕7 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 278 | 11:30 | 六男甲 | 卡8 | H2⊕8 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 279 | 12:30 | 六男甲 | 卡9 | I2⊕9 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 280 | 13:30 | 六男甲 | 卡10 | J2⊕10 |
2024-03-26 | 寅 新店運動中心A | 281 | 14:30 | 六男甲 | 卡11 | K2⊕11 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 282 | 08:30 | 六男乙C | 卡1 | A2⊕1 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 283 | 09:30 | 六男乙C | 卡2 | B2⊕2 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 284 | 10:30 | 六男乙C | 卡3 | C2⊕3 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 285 | 11:30 | 六男乙C | 卡4 | D2⊕4 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 286 | 12:30 | 六男乙C | 卡5 | E2⊕5 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 287 | 13:30 | 六男乙C | 卡6 | F2⊕6 |
2024-03-26 | 卯 新店運動中心B | 288 | 14:30 | 六男乙C | 卡7 | G2⊕7 |
外卡賽 & 小校決賽 2024-03-26 (二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 229 | 08:30 | 小校 | 八進四 | 1⊕2 |
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 230 | 09:30 | 小校 | 八進四 | 一勝⊕5 |
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 231 | 10:30 | 小校 | 八進四 | 6⊕二勝 |
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 232 | 11:30 | 小校 | 八進四 | 9⊕10 |
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 235 | 14:30 | 小校 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-03-26 | 甲 板橋體育館 | 236 | 15:30 | 小校 | 四強 | 五勝⊕六勝 |
複賽 & 小校決賽 2024-03-27 (三)
備註:十進八的抽籤結果場次可能因為離該隊複賽時間太近而互換比賽時間。
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 丙 興隆國小 | 300 | 15:30 | 六男乙B | 十進八 | 3⊕4 |
2024-03-27 | 丙 興隆國小 | 301 | 16:30 | 六男乙B | 十進八 | 7⊕8 |
2024-03-27 | 丁 北新國小 | 308 | 14:30 | 六男甲 | 十一進八 | 2⊕3 |
2024-03-27 | 丁 北新國小 | 309 | 15:30 | 六男甲 | 十一進八 | 5⊕6 |
2024-03-27 | 丁 北新國小 | 310 | 16:30 | 六男甲 | 十一進八 | 8⊕9 |
2024-03-27 | 寅 新店運動中心A | 340 | 15:30 | 六男乙A | 十進八 | 3⊕4 |
2024-03-27 | 寅 新店運動中心A | 341 | 16:30 | 六男乙C | 十進八 | 3⊕4 |
2024-03-27 | 寅 新店運動中心B | 349 | 15:30 | 六男乙A | 十進八 | 7⊕8 |
2024-03-27 | 寅 新店運動中心B | 350 | 16:30 | 六男乙C | 十進八 | 7⊕8 |
小校決賽 2024-03-27 (三)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 甲 板橋體育館 | 291 | 10:30 | 小校 | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
2024-03-27 | 甲 板橋體育館 | 292 | 11:30 | 小校 | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
決賽 2024-03-28 (四)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 甲 板橋體育館 | 355 | 13:30 | 六男甲 | 四強 | 四勝⊕五勝 |
2024-03-28 | 甲 板橋體育館 | 356 | 14:30 | 六男甲 | 四強 | 六勝⊕七勝 |
2024-03-28 | 甲 板橋體育館 | 357 | 15:30 | 六男乙A | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
2024-03-28 | 丁 北新國小 | 362 | 12:30 | 六男乙C | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-03-28 | 丁 北新國小 | 363 | 13:30 | 六男乙C | 四強 | 五勝⊕六勝 |
2024-03-28 | 丁 北新國小 | 14:30 | 休息 | |||
2024-03-28 | 丁 北新國小 | 364 | 15:30 | 六男乙C | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
2024-03-28 | 丁 北新國小 | 365 | 16:30 | 六男乙C | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
2024-03-28 | 戊 永建國小 | 370 | 12:30 | 六男乙B | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-03-28 | 戊 永建國小 | 371 | 13:30 | 六男乙B | 四強 | 五勝⊕六勝 |
2024-03-28 | 戊 永建國小 | 14:30 | 休息 | |||
2024-03-28 | 戊 永建國小 | 372 | 15:30 | 六男乙B | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
2024-03-28 | 戊 永建國小 | 373 | 16:30 | 六男乙B | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
2024-03-28 | 庚 光榮國中 | 378 | 12:30 | 六男乙A | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-03-28 | 庚 光榮國中 | 379 | 13:30 | 六男乙A | 四強 | 五勝⊕六勝 |
2024-03-28 | 庚 光榮國中 | 14:30 | 休息 | |||
2024-03-28 | 庚 光榮國中 | 380 | 15:30 | 六男乙A | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
2024-03-28 | 寅 新店運動中心A | 381 | 08:30 | 六女乙 | 八進四 | 1⊕2 |
2024-03-28 | 寅 新店運動中心A | 385 | 12:30 | 六女乙 | 四強 | 一勝⊕二勝 |
2024-03-28 | 寅 新店運動中心A | 386 | 13:30 | 六女乙 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-03-28 | 卯 新店運動中心B | 391 | 12:30 | 六女甲 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-03-28 | 卯 新店運動中心B | 392 | 13:30 | 六女甲 | 四強 | 五勝⊕六勝 |
決賽 2024-03-29 (五)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 393 | 08:30 | 六女乙 | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 394 | 09:30 | 六男乙 | 總冠軍 | A冠⊕B冠 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 395 | 10:30 | 六女甲 | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 396 | 11:30 | 六男甲 | 季殿軍 | 八敗⊕九敗 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 397 | 12:30 | 六男乙 | 總冠軍 | B冠⊕C冠 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 398 | 13:30 | 六女乙 | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 399 | 14:30 | 六女甲 | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 400 | 15:30 | 六男乙 | 總冠軍 | C冠⊕A冠 |
2024-03-29 | 甲 板橋體育館 | 401 | 16:30 | 六男甲 | 冠亞軍 | 八勝⊕九勝 |