六年級賽程.按日期 小學籃球錦標賽2025
開幕式
3/23 (日) 11:00-12:00 板橋體育館
【小校】複賽、決賽落位抽籤
時間:114/3/25 預賽結束約下午5:30
時間:114/3/25 預賽結束約下午5:30
【六年級】外卡落位抽籤
時間:114/3/27 各組預賽結束
時間:114/3/27 各組預賽結束
【六年級】複賽、決賽落位抽籤
時間:114/3/28 各組外卡賽結束
時間:114/3/28 各組外卡賽結束
【直播】「小學體育總會ESSA」YT頻道
【隨隊攝影】
每隊每場比賽可以有一位隨隊攝影在場內拍攝,請在前一場比賽結束後,向紀錄台負責老師押證件領取攝影人員背心,在場內行動時須穿著背心,比賽結束時歸還背心並領回證件。
觀賽加油團須在觀眾席,不能進入比賽場內 (包括板凳區),敬請注意。
【網站教學】點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結束2小時內,比分會更新,點比分可查看該場比賽每節得分;球員得分需要花比較多時間處理,預計在一週內更新;若該場比賽有直播影片,直播欄位會提供連結。
預賽 2025-03-24 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2025-03-25(二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2025-03-26 (三)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
小校複賽 2025-03-26 (三)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 364 | 08:30 | 小校 | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 365 | 09:30 | 小校 | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 366 | 10:30 | 小校 | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 367 | 11:30 | 小校 | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 368 | 12:30 | 小校 | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 373 | 08:30 | 小校 | 己 | F1⊕6 |
2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 374 | 09:30 | 小校 | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 375 | 10:30 | 小校 | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 376 | 11:30 | 小校 | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 377 | 12:30 | 小校 | 癸 | J1⊕10 |
預賽 2025-03-27 (四)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
小校決賽 2025-03-27 (四)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 382 | 08:30 | 小校 | 十進八 | 3⊕4 |
2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 383 | 09:30 | 小校 | 十進八 | 7⊕8 |
2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 384 | 10:30 | 小校 | 八強 | 1⊕2 |
2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 385 | 11:30 | 小校 | 八強 | 9⊕10 |
2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 386 | 12:30 | 小校 | 八強 | 一勝⊕5 |
2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 387 | 13:30 | 小校 | 八強 | 6⊕二勝 |
複賽 & 小校決賽 2025-03-28 (五)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 449 | 08:30 | 六男甲 | 卡1 | A2⊕1 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 450 | 09:30 | 小校 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 451 | 10:30 | 小校 | 四強 | 五勝⊕六勝 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 452 | 11:30 | 六男甲 | 卡2 | B2⊕2 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 453 | 12:30 | 六男甲 | 卡3 | C2⊕3 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 454 | 13:30 | 六男甲 | 卡4 | D2⊕4 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 455 | 14:30 | 小校 | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 456 | 15:30 | 小校 | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 457 | 16:30 | 六女甲 | 卡1 | A2⊕1 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 458 | 17:30 | 六女甲 | 卡2 | B2⊕2 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 459 | 18:30 | 六女甲 | 卡3 | C2⊕3 |
2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 460 | 19:30 | 六女甲 | 卡4 | D2⊕4 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 461 | 08:30 | 六男乙A | 卡1 | A2⊕1 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 462 | 09:30 | 六男乙A | 卡2 | B2⊕2 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 463 | 10:30 | 六男乙A | 卡3 | C2⊕3 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 464 | 11:30 | 六男乙A | 卡4 | D2⊕4 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 465 | 12:30 | 六男乙A | 卡5 | E2⊕5 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 466 | 13:30 | 六男乙A | 卡6 | F2⊕6 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 467 | 14:30 | 六男乙A | 卡7 | G2⊕7 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 468 | 15:30 | 六男乙A | 卡8 | H2⊕8 |
2025-03-28 | 丙 興隆國小 | 469 | 16:30 | 六男乙A | 卡9 | I2⊕9 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 470 | 08:30 | 六男乙A | 卡10 | J2⊕10 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 471 | 09:30 | 六男乙A | 卡11 | K2⊕11 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 472 | 10:30 | 六男乙B | 卡1 | A2⊕1 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 473 | 11:30 | 六男乙B | 卡2 | B2⊕2 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 474 | 12:30 | 六男乙B | 卡3 | C2⊕3 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 475 | 13:30 | 六男乙B | 卡4 | D2⊕4 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 476 | 14:30 | 六男乙B | 卡5 | E2⊕5 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 477 | 15:30 | 六男乙B | 卡6 | F2⊕6 |
2025-03-28 | 丁 永建國小 | 478 | 16:30 | 六男乙B | 卡7 | G2⊕7 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 479 | 08:30 | 六男甲 | 卡5 | E2⊕5 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 480 | 09:30 | 六男甲 | 卡6 | F2⊕6 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 481 | 10:30 | 六男甲 | 卡7 | G2⊕7 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 482 | 11:30 | 六男甲 | 卡8 | H2⊕8 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 483 | 12:30 | 六男乙B | 卡8 | H2⊕8 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 484 | 13:30 | 六男乙B | 卡9 | I2⊕9 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 485 | 14:30 | 六男乙B | 卡10 | J2⊕10 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 486 | 15:30 | 六男乙B | 卡11 | K2⊕11 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 487 | 16:30 | 六男乙C | 卡1 | A2⊕1 |
2025-03-28 | 壬 錦和高中 | 488 | 17:30 | 六男乙C | 卡2 | B2⊕2 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 489 | 08:30 | 六男乙C | 卡3 | C2⊕3 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 490 | 09:30 | 六男乙C | 卡4 | D2⊕4 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 491 | 10:30 | 六男乙C | 卡5 | E2⊕5 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 492 | 11:30 | 六男乙C | 卡6 | F2⊕6 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 493 | 12:30 | 六男乙C | 卡7 | G2⊕7 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 494 | 13:30 | 六男乙C | 卡8 | H2⊕8 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 495 | 14:30 | 六男乙C | 卡9 | I2⊕9 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 496 | 15:30 | 六男乙C | 卡10 | J2⊕10 |
2025-03-28 | 癸 新店運動中心A | 497 | 16:30 | 六男乙C | 卡11 | K2⊕11 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 498 | 08:30 | 六女乙 | 卡1 | A2⊕1 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 499 | 09:30 | 六女乙 | 卡2 | B2⊕2 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 500 | 10:30 | 六女乙 | 卡3 | C2⊕3 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 501 | 11:30 | 六女乙 | 卡4 | D2⊕4 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 502 | 12:30 | 六女乙 | 卡5 | E2⊕5 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 503 | 13:30 | 六女乙 | 卡6 | F2⊕6 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 504 | 14:30 | 六女乙 | 卡7 | G2⊕7 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 505 | 15:30 | 六女乙 | 卡8 | H2⊕8 |
2025-03-28 | 子 新店運動中心B | 506 | 16:30 | 六女乙 | 卡9 | I2⊕9 |
複賽 2025-03-29 (六)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 507 | 08:30 | 六男乙A | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 508 | 09:30 | 六男乙A | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 509 | 10:30 | 六男乙A | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 510 | 11:30 | 六男乙A | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 511 | 12:30 | 六男甲 | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 512 | 13:30 | 六男甲 | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 513 | 14:30 | 六男甲 | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 514 | 15:30 | 六男甲 | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 515 | 16:30 | 六男甲 | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 516 | 17:30 | 六男甲 | 己 | F1⊕6 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 517 | 18:30 | 六男甲 | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 518 | 19:30 | 六男甲 | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 519 | 08:30 | 六女乙 | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 520 | 09:30 | 六女乙 | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 521 | 10:30 | 六女乙 | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 522 | 11:30 | 六女乙 | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 523 | 12:30 | 六女乙 | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 524 | 13:30 | 六女乙 | 己 | F1⊕6 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 525 | 14:30 | 六女乙 | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 526 | 15:30 | 六女乙 | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-29 | 丁 北新國小 | 527 | 16:30 | 六女乙 | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 528 | 08:30 | 六男乙A | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 529 | 09:30 | 六男乙A | 己 | F1⊕6 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 530 | 10:30 | 六男乙A | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 531 | 11:30 | 六男乙A | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 532 | 12:30 | 六男乙A | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 533 | 13:30 | 六男乙A | 癸 | J1⊕10 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 534 | 14:30 | 六男乙A | 子 | K1⊕10 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 535 | 15:30 | 六男乙B | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-29 | 戊 永平國小 | 536 | 16:30 | 六男乙B | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 537 | 08:30 | 六男乙B | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 538 | 09:30 | 六男乙B | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 539 | 10:30 | 六男乙B | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 540 | 11:30 | 六男乙B | 己 | F1⊕6 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 541 | 12:30 | 六男乙B | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 542 | 13:30 | 六男乙B | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 543 | 14:30 | 六男乙B | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 544 | 15:30 | 六男乙B | 癸 | J1⊕10 |
2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 545 | 16:30 | 六男乙B | 子 | K1⊕11 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 546 | 08:30 | 六男乙C | 甲 | A1⊕1 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 547 | 09:30 | 六男乙C | 乙 | B1⊕2 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 548 | 10:30 | 六男乙C | 丙 | C1⊕3 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 549 | 11:30 | 六男乙C | 丁 | D1⊕4 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 550 | 12:30 | 六男乙C | 戊 | E1⊕5 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 551 | 13:30 | 六男乙C | 己 | F1⊕6 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 552 | 14:30 | 六男乙C | 庚 | G1⊕7 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 553 | 15:30 | 六男乙C | 辛 | H1⊕8 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 554 | 16:30 | 六男乙C | 壬 | I1⊕9 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 555 | 17:30 | 六男乙C | 癸 | J1⊕10 |
2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 556 | 18:30 | 六男乙C | 子 | K1⊕11 |
決賽 2025-03-30 (日)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 557 | 08:30 | 六男乙B | 十一進八 | 2⊕3 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 558 | 09:30 | 六男乙B | 十一進八 | 5⊕6 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 559 | 10:30 | 六男乙C | 十一進八 | 8⊕9 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 560 | 11:30 | 六男乙C | 八強 | 10⊕11 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 561 | 12:30 | 六男乙B | 八強 | 1⊕一勝 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 562 | 13:30 | 六男乙B | 八強 | 4⊕二勝 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 563 | 14:30 | 六男乙C | 八強 | 7⊕三勝 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 564 | 15:30 | 六男乙B | 八強 | 10⊕11 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 565 | 16:30 | 六女甲 | 八強 | 1⊕2 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 566 | 17:30 | 六女甲 | 八強 | 3⊕4 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 567 | 18:30 | 六女甲 | 八強 | 5⊕6 |
2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 568 | 19:30 | 六女甲 | 八強 | 7⊕8 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 569 | 08:30 | 六男乙A | 十一進八 | 8⊕9 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 570 | 09:30 | 六男乙B | 十一進八 | 8⊕9 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 571 | 10:30 | 六女乙 | 九進八 | 3⊕4 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 572 | 11:30 | 六男乙A | 八強 | 10⊕11 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 573 | 12:30 | 六男乙A | 八強 | 7⊕三勝 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 574 | 13:30 | 六男乙B | 八強 | 7⊕三勝 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 575 | 14:30 | 六女乙 | 八強 | 一勝⊕5 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 576 | 15:30 | 六女乙 | 八強 | 1⊕2 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 577 | 16:30 | 六男甲 | 八強 | 1⊕2 |
2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 578 | 17:30 | 六男甲 | 八強 | 3⊕4 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 579 | 08:30 | 六男乙A | 十一進八 | 2⊕3 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 580 | 09:30 | 六男乙A | 十一進八 | 5⊕6 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 581 | 10:30 | 六男乙C | 十一進八 | 2⊕3 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 582 | 11:30 | 六男乙C | 十一進八 | 5⊕6 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 583 | 12:30 | 六男乙A | 八強 | 1⊕一勝 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 584 | 13:30 | 六男乙A | 八強 | 4⊕二勝 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 585 | 14:30 | 六男乙C | 八強 | 1⊕一勝 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 586 | 15:30 | 六男乙C | 八強 | 4⊕二勝 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 587 | 16:30 | 六女乙 | 八強 | 6⊕7 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 588 | 17:30 | 六女乙 | 八強 | 8⊕9 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 589 | 18:30 | 六男甲 | 八強 | 5⊕6 |
2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 590 | 19:30 | 六男甲 | 八強 | 7⊕8 |
決賽 2025-03-31 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 591 | 08:30 | 六男乙A | 四強 | 四勝⊕五勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 592 | 09:30 | 六男乙A | 四強 | 六勝⊕七勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 593 | 10:30 | 六男乙B | 四強 | 四勝⊕五勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 594 | 11:30 | 六男乙B | 四強 | 六勝⊕七勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 595 | 12:30 | 六男乙C | 四強 | 四勝⊕五勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 596 | 13:30 | 六男乙C | 四強 | 六勝⊕七勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 597 | 14:30 | 六男乙A | 季殿 | 八敗⊕九敗 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 598 | 15:30 | 六男乙A | 冠亞 | 八勝⊕九勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 599 | 16:30 | 六男乙B | 季殿 | 八敗⊕九敗 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 600 | 17:30 | 六男乙B | 冠亞 | 八勝⊕九勝 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 601 | 18:30 | 六男乙C | 季殿 | 八敗⊕九敗 |
2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 602 | 19:30 | 六男乙C | 冠亞 | 八勝⊕九勝 |
2025-03-31 | 辛 光榮國中 | 603 | 08:30 | 六女乙 | 四強 | 二勝⊕三勝 |
2025-03-31 | 辛 光榮國中 | 604 | 09:30 | 六女乙 | 四強 | 四勝⊕五勝 |
2025-03-31 | 辛 光榮國中 | 605 | 10:30 | 六女甲 | 四強 | 一勝⊕二勝 |
2025-03-31 | 辛 光榮國中 | 606 | 11:30 | 六女甲 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2025-03-31 | 辛 光榮國中 | 607 | 12:30 | 六男甲 | 四強 | 一勝⊕二勝 |
2025-03-31 | 辛 光榮國中 | 608 | 13:30 | 六男甲 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
決賽 2025-04-01 (二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 609 | 08:30 | 六女乙 | 季殿 | 六敗⊕七敗 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 610 | 09:30 | 六男乙 | 總冠 | A冠⊕B冠 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 611 | 10:30 | 六女甲 | 季殿 | 五敗⊕六敗 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 612 | 11:30 | 六男甲 | 季殿 | 五敗⊕六敗 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 613 | 12:30 | 六男乙 | 總冠 | B冠⊕C冠 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 614 | 13:30 | 六女乙 | 冠亞 | 六勝⊕七勝 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 615 | 14:30 | 六女甲 | 冠亞 | 五勝⊕六勝 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 616 | 15:30 | 六男乙 | 總冠 | C冠⊕A冠 |
2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 617 | 16:30 | 六男甲 | 冠亞 | 五勝⊕六勝 |