六年級賽程.按日期 小學籃球錦標賽2025
【小校】複賽、決賽落位抽籤
時間:114/3/25 預賽結束約下午5:30
時間:114/3/25 預賽結束約下午5:30
【六年級】外卡落位抽籤
時間:114/3/27 各組預賽結束
時間:114/3/27 各組預賽結束
【六年級】複賽、決賽落位抽籤
時間:114/3/28 各組外卡賽結束
時間:114/3/28 各組外卡賽結束
【抽籤直播】「小學體育總會ESSA」YT頻道
【重要!家長進出校園須團進團出】
觀賽家長進出學校校園,必須跟球隊團進團出,敬請注意!
【隨隊攝影】
每隊每場比賽可以有一位隨隊攝影在場內拍攝,請在前一場比賽結束後,向紀錄台負責老師押證件領取攝影人員背心,在場內行動時須穿著背心,比賽結束時歸還背心並領回證件。
觀賽加油團須在觀眾席,不能進入比賽場內 (包括板凳區),敬請注意。

【網站教學】點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結束2小時內,比分會更新,點比分可查看該場比賽每節得分;球員得分需要花比較多時間處理,預計在一週內更新;若該場比賽有直播影片,直播欄位會提供連結。
預賽 2025-03-24 (一)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-03-25(二)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-03-26 (三)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
小校複賽 2025-03-26 (三)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 364 | 08:30 | 小校 | 甲 | A1⊕1 |
| 2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 365 | 09:30 | 小校 | 乙 | B1⊕2 |
| 2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 366 | 10:30 | 小校 | 丙 | C1⊕3 |
| 2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 367 | 11:30 | 小校 | 丁 | D1⊕4 |
| 2025-03-26 | 癸 新店運動中心A | 368 | 12:30 | 小校 | 戊 | E1⊕5 |
| 2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 373 | 08:30 | 小校 | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 374 | 09:30 | 小校 | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 375 | 10:30 | 小校 | 辛 | H1⊕8 |
| 2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 376 | 11:30 | 小校 | 壬 | I1⊕9 |
| 2025-03-26 | 子 新店運動中心B | 377 | 12:30 | 小校 | 癸 | J1⊕10 |
預賽 2025-03-27 (四)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
小校決賽 2025-03-27 (四)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 386 | 12:30 | 小校 | 八強 | 一勝⊕投縣地利 |
| 2025-03-27 | 甲 板橋體育館 | 387 | 13:30 | 小校 | 八強 | 澎湖馬公⊕二勝 |
複賽 & 小校決賽 2025-03-28 (五)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 455 | 14:30 | 小校 | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
| 2025-03-28 | 甲 板橋體育館 | 456 | 15:30 | 小校 | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
複賽 2025-03-29 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 507 | 08:30 | 六男乙A | 甲 | A1⊕1 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 508 | 09:30 | 六男乙A | 乙 | B1⊕2 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 509 | 10:30 | 六男乙A | 丙 | C1⊕3 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 510 | 11:30 | 六男乙A | 丁 | D1⊕4 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 511 | 12:30 | 六男甲 | 甲 | A1⊕1 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 512 | 13:30 | 六男甲 | 乙 | B1⊕2 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 513 | 14:30 | 六男甲 | 丙 | C1⊕3 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 514 | 15:30 | 六男甲 | 丁 | D1⊕4 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 515 | 16:30 | 六男甲 | 戊 | E1⊕5 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 516 | 17:30 | 六男甲 | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 517 | 18:30 | 六男甲 | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-29 | 甲 板橋體育館 | 518 | 19:30 | 六男甲 | 辛 | H1⊕8 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 519 | 08:30 | 六女乙 | 甲 | A1⊕1 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 520 | 09:30 | 六女乙 | 乙 | B1⊕2 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 521 | 10:30 | 六女乙 | 丙 | C1⊕3 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 522 | 11:30 | 六女乙 | 丁 | D1⊕4 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 523 | 12:30 | 六女乙 | 戊 | E1⊕5 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 524 | 13:30 | 六女乙 | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 525 | 14:30 | 六女乙 | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 526 | 15:30 | 六女乙 | 辛 | H1⊕8 |
| 2025-03-29 | 丁 北新國小 | 527 | 16:30 | 六女乙 | 壬 | I1⊕9 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 528 | 08:30 | 六男乙A | 戊 | E1⊕5 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 529 | 09:30 | 六男乙A | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 530 | 10:30 | 六男乙A | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 531 | 11:30 | 六男乙A | 辛 | H1⊕8 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 532 | 12:30 | 六男乙A | 壬 | I1⊕9 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 533 | 13:30 | 六男乙A | 癸 | J1⊕10 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 534 | 14:30 | 六男乙A | 子 | K1⊕11 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 535 | 15:30 | 六男乙B | 甲 | A1⊕1 |
| 2025-03-29 | 戊 永平國小 | 536 | 16:30 | 六男乙B | 乙 | B1⊕2 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 537 | 08:30 | 六男乙B | 丙 | C1⊕3 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 538 | 09:30 | 六男乙B | 丁 | D1⊕4 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 539 | 10:30 | 六男乙B | 戊 | E1⊕5 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 540 | 11:30 | 六男乙B | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 541 | 12:30 | 六男乙B | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 542 | 13:30 | 六男乙B | 辛 | H1⊕8 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 543 | 14:30 | 六男乙B | 壬 | I1⊕9 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 544 | 15:30 | 六男乙B | 癸 | J1⊕10 |
| 2025-03-29 | 壬 錦和高中 | 545 | 16:30 | 六男乙B | 子 | K1⊕11 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 546 | 08:30 | 六男乙C | 甲 | A1⊕1 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 547 | 09:30 | 六男乙C | 乙 | B1⊕2 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 548 | 10:30 | 六男乙C | 丙 | C1⊕3 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 549 | 11:30 | 六男乙C | 丁 | D1⊕4 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 550 | 12:30 | 六男乙C | 戊 | E1⊕5 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 551 | 13:30 | 六男乙C | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 552 | 14:30 | 六男乙C | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 553 | 15:30 | 六男乙C | 辛 | H1⊕8 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 554 | 16:30 | 六男乙C | 壬 | I1⊕9 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 555 | 17:30 | 六男乙C | 癸 | J1⊕10 |
| 2025-03-29 | 辛 光榮國中 | 556 | 18:30 | 六男乙C | 子 | K1⊕11 |
決賽 2025-03-30 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 甲 板橋體育館 | 563 | 14:30 | 六男乙C | 八強 | 高市仁武⊕三勝 |
| 2025-03-30 | 壬 錦和高中 | 575 | 14:30 | 六女乙 | 八強 | 一勝⊕南市永康 |
| 2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 585 | 14:30 | 六男乙C | 八強 | 新北鷺江⊕一勝 |
| 2025-03-30 | 辛 光榮國中 | 586 | 15:30 | 六男乙C | 八強 | 東大附小⊕二勝 |
決賽 2025-03-31 (一)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 597 | 14:30 | 六男乙A | 季殿 | 八敗⊕九敗 |
| 2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 598 | 15:30 | 六男乙A | 冠亞 | 八勝⊕九勝 |
| 2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 599 | 16:30 | 六男乙B | 季殿 | 八敗⊕九敗 |
| 2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 600 | 17:30 | 六男乙B | 冠亞 | 八勝⊕九勝 |
| 2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 601 | 18:30 | 六男乙C | 季殿 | 八敗⊕九敗 |
| 2025-03-31 | 甲 板橋體育館 | 602 | 19:30 | 六男乙C | 冠亞 | 八勝⊕九勝 |
決賽 2025-04-01 (二)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 610 | 09:30 | 六男乙 | 總冠 | A冠中市社口⊕B冠北市復興 |
| 2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 613 | 12:30 | 六男乙 | 總冠 | B冠北市復興⊕C冠北市河堤 |
| 2025-04-01 | 甲 板橋體育館 | 616 | 15:30 | 六男乙 | 總冠 | C冠北市河堤⊕A冠中市社口 |














