六年級賽程.按日期 全國小學籃球錦標賽2026
開幕典禮
3/21 (六) 11:00-12:00 板橋體育館

【重要!家長進出校園須團進團出】
觀賽家長進出學校校園,必須跟球隊團進團出,敬請注意!
【隨隊攝影】
每隊每場比賽可以有一位隨隊攝影在場內拍攝,請在前一場比賽結束後,向紀錄台負責老師押證件領取攝影人員背心,在場內行動時須穿著背心,比賽結束時歸還背心並領回證件。
觀賽加油團須在觀眾席,不能進入比賽場內 (包括板凳區),敬請注意。
【網站教學】
點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結束2小時內,比分會更新,點比分可查看該場比賽每節得分;球員得分需要花比較多時間處理,預計全部賽程盃賽結束後2週內更新完成。
預賽 2026-03-22 (SUN)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2026-03-23 (MON)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2026-03-24 (TUE)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
外卡賽 2026-03-25 (WED)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 477 | 08:30 | 六男乙A | 卡1 | A2⊕1 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 478 | 09:30 | 六男乙A | 卡2 | B2⊕2 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 479 | 10:30 | 六男乙A | 卡3 | C2⊕3 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 480 | 11:30 | 六男乙A | 卡4 | D2⊕4 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 481 | 12:30 | 六男乙B | 卡1 | A2⊕1 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 482 | 13:30 | 六男乙B | 卡2 | B2⊕2 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 483 | 14:30 | 六男乙C | 卡1 | A2⊕1 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 484 | 15:30 | 六男乙C | 卡2 | B2⊕2 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 485 | 16:30 | 六男甲 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2026-03-25 | 甲 板橋體育館 | 486 | 17:30 | 六男甲 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2026-03-25 | 乙 永平國小 | 488 | 09:30 | 六男甲 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2026-03-25 | 乙 永平國小 | 489 | 10:30 | 六男甲 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2026-03-25 | 乙 永平國小 | 490 | 11:30 | 六男甲 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2026-03-25 | 乙 永平國小 | 491 | 12:30 | 六男甲 | 卡6 | F2⊕6 |
| 2026-03-25 | 乙 永平國小 | 492 | 13:30 | 六男甲 | 卡7 | G2⊕7 |
| 2026-03-25 | 乙 永平國小 | 493 | 14:30 | 六男甲 | 卡8 | 8⊕9 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 495 | 08:30 | 六男乙B | 卡3 | C2⊕3 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 496 | 09:30 | 六男乙B | 卡4 | D2⊕4 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 497 | 10:30 | 六男乙B | 卡5 | E2⊕5 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 498 | 11:30 | 六男乙B | 卡6 | F2⊕6 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 499 | 12:30 | 六男乙B | 卡7 | G2⊕7 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 500 | 13:30 | 六男乙B | 卡8 | H2⊕8 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 501 | 14:30 | 六男乙B | 卡9 | I2⊕9 |
| 2026-03-25 | 丙 光榮國中 | 502 | 15:30 | 六男乙B | 卡10 | J2⊕10 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 503 | 08:30 | 六女 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 504 | 09:30 | 六女 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 505 | 10:30 | 六女 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 506 | 11:30 | 六女 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 507 | 12:30 | 六女 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 508 | 13:30 | 六女 | 卡6 | F2⊕6 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 509 | 14:30 | 六女 | 卡7 | G2⊕7 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 510 | 14:30 | 六女 | 卡8 | HI2⊕8 |
| 2026-03-25 | 庚 秀朗國小 | 511 | 14:30 | 六女 | 卡9 | G2⊕9 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 512 | 08:30 | 六男乙C | 卡3 | C2⊕3 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 513 | 09:30 | 六男乙C | 卡4 | D2⊕4 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 514 | 10:30 | 六男乙C | 卡5 | E2⊕5 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 515 | 11:30 | 六男乙C | 卡6 | F2⊕6 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 516 | 12:30 | 六男乙C | 卡7 | G2⊕7 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 517 | 13:30 | 六男乙C | 卡8 | H2⊕8 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 518 | 14:30 | 六男乙C | 卡9 | I2⊕9 |
| 2026-03-25 | 辛 興隆國小 | 519 | 15:30 | 六男乙C | 卡10 | J2⊕10 |
| 2026-03-25 | 壬 南湖國小 | 520 | 10:30 | 六男乙A | 卡5 | E2⊕5 |
| 2026-03-25 | 壬 南湖國小 | 521 | 11:30 | 六男乙A | 卡6 | F2⊕6 |
| 2026-03-25 | 壬 南湖國小 | 522 | 12:30 | 六男乙A | 卡7 | G2⊕7 |
| 2026-03-25 | 壬 南湖國小 | 523 | 13:30 | 六男乙A | 卡8 | H2⊕8 |
| 2026-03-25 | 壬 南湖國小 | 524 | 14:30 | 六男乙A | 卡9 | I2⊕9 |
| 2026-03-25 | 壬 南湖國小 | 525 | 15:30 | 六男乙A | 卡10 | J2⊕10 |
複賽 2026-03-26 (THU)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 531 | 11:30 | 六男甲 | 十五進八 | 2⊕3 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 532 | 12:30 | 六男甲 | 十五進八 | 4⊕5 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 533 | 13:30 | 六男甲 | 十五進八 | 6⊕7 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 534 | 14:30 | 六男甲 | 十五進八 | 8⊕9 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 535 | 15:30 | 六男甲 | 十五進八 | 10⊕11 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 536 | 16:30 | 六男甲 | 十五進八 | 12⊕13 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 537 | 17:30 | 六男甲 | 十五進八 | 14⊕15 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 538 | 18:30 | 六男乙C | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-26 | 甲 板橋體育館 | 539 | 19:30 | 六男乙A | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-26 | 乙 永平國小 | 541 | 09:30 | 六男乙A | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-26 | 乙 永平國小 | 542 | 10:30 | 六男乙A | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-26 | 乙 永平國小 | 543 | 11:30 | 六男乙A | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-26 | 乙 永平國小 | 544 | 12:30 | 六男乙A | 戊 | E1⊕5 |
| 2024-03-26 | 乙 永平國小 | 545 | 13:30 | 六男乙A | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-26 | 乙 永平國小 | 546 | 14:30 | 六男乙A | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-26 | 乙 永平國小 | 547 | 15:30 | 六男乙A | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-26 | 乙 永平國小 | 548 | 16:30 | 六男乙A | 壬 | I1⊕9 |
| 2026-03-26 | 乙 永平國小 | 549 | 17:30 | 六男乙A | 癸 | J1⊕10 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 550 | 08:30 | 六男乙B | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 551 | 09:30 | 六男乙B | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 552 | 10:30 | 六男乙B | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 553 | 11:30 | 六男乙B | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 554 | 12:30 | 六男乙B | 戊 | E1⊕5 |
| 2024-03-26 | 辛 光榮國中 | 555 | 13:30 | 六男乙B | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-26 | 辛 光榮國中 | 556 | 14:30 | 六男乙B | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-26 | 辛 光榮國中 | 557 | 15:30 | 六男乙B | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 558 | 16:30 | 六男乙B | 壬 | I1⊕9 |
| 2026-03-26 | 辛 光榮國中 | 559 | 17:30 | 六男乙B | 癸 | J1⊕10 |
| 2026-03-26 | 壬 南湖國小 | 560 | 08:30 | 六男乙C | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-26 | 壬 南湖國小 | 561 | 09:30 | 六男乙C | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-26 | 壬 南湖國小 | 562 | 10:30 | 六男乙C | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-26 | 壬 南湖國小 | 563 | 11:30 | 六男乙C | 戊 | E1⊕5 |
| 2024-03-26 | 壬 南湖國小 | 564 | 12:30 | 六男乙C | 己 | F1⊕6 |
| 2025-03-26 | 壬 南湖國小 | 565 | 13:30 | 六男乙C | 庚 | G1⊕7 |
| 2025-03-26 | 壬 南湖國小 | 566 | 14:30 | 六男乙C | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-26 | 壬 南湖國小 | 567 | 15:30 | 六男乙C | 壬 | I1⊕9 |
| 2026-03-26 | 壬 南湖國小 | 568 | 16:30 | 六男乙C | 癸 | J1⊕10 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 569 | 08:30 | 六女乙 | 甲 | A1⊕1 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 570 | 09:30 | 六女乙 | 乙 | B1⊕2 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 571 | 10:30 | 六女乙 | 丙 | C1⊕3 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 572 | 11:30 | 六女乙 | 丁 | D1⊕4 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 573 | 12:30 | 六女乙 | 戊 | E1⊕5 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 574 | 13:30 | 六女乙 | 己 | F1⊕6 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 575 | 14:30 | 六女乙 | 庚 | G1⊕7 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 576 | 15:30 | 六女乙 | 辛 | H1⊕8 |
| 2026-03-26 | 庚 秀朗國小 | 577 | 16:30 | 六女乙 | 壬 | I1⊕9 |
決賽 2026-03-27 (FRI)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 578 | 08:30 | 六男乙A | 十進八 | 3⊕4 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 579 | 09:30 | 六男乙A | 八強 | 1⊕2 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 580 | 10:30 | 六男乙C | 十進八 | 3⊕4 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 581 | 11:30 | 六男乙C | 八強 | 1⊕2 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 582 | 12:30 | 六男乙A | 八強 | 一勝⊕5 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 583 | 13:30 | 六男乙C | 十進八 | 7⊕8 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 584 | 14:30 | 六男乙C | 八強 | 一勝⊕北市民生 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 585 | 15:30 | 六男甲 | 八強 | 1⊕一勝 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 586 | 16:30 | 六男甲 | 八強 | 二勝⊕三勝 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 587 | 17:30 | 六男乙C | 八強 | 6⊕二勝 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 588 | 18:30 | 六男甲 | 八強 | 四勝⊕五勝 |
| 2026-03-27 | 甲 板橋體育館 | 589 | 19:30 | 六男甲 | 八強 | 六勝⊕七勝 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 590 | 08:30 | 六男乙A | 十進八 | 7⊕8 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 591 | 09:30 | 六男乙A | 八強 | 9⊕10 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 592 | 10:30 | 六女甲 | 八強 | A1⊕B4 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 593 | 11:30 | 六女甲 | 八強 | A2⊕B3 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 594 | 12:30 | 六男乙A | 八強 | 新北集美⊕二勝 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 595 | 13:30 | 六男乙B | 十進八 | 7⊕8 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 596 | 14:30 | 六女甲 | 八強 | B1⊕A4 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 597 | 15:30 | 六女甲 | 八強 | B2⊕A3 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 598 | 16:30 | 六男乙B | 八強 | 9⊕10 |
| 2026-03-27 | 乙 永平國小 | 599 | 17:30 | 六男乙B | 八強 | 青山康橋⊕二勝 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 600 | 08:30 | 六女乙 | 九進八 | 3⊕4 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 601 | 09:30 | 六女乙 | 八強 | 1⊕2 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 602 | 10:30 | 六女乙 | 八強 | 6⊕7 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 603 | 11:30 | 六男乙B | 十進八 | 3⊕4 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 604 | 12:30 | 六女乙 | 八強 | 一勝⊕高市光華 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 605 | 13:30 | 六女乙 | 八強 | 8⊕9 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 606 | 14:30 | 六男乙B | 八強 | 1⊕2 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 607 | 15:30 | 六男乙B | 八強 | 一勝⊕北市美國 |
| 2026-03-27 | 丙 光榮國中 | 608 | 16:30 | 六男乙C | 八強 | 9⊕10 |
決賽 2026-03-28 (SAT)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 甲 板橋體育館 | 613 | 13:30 | 六男乙A | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
| 2026-03-28 | 甲 板橋體育館 | 614 | 14:45 | 六男乙A | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
| 2026-03-28 | 甲 板橋體育館 | 615 | 16:00 | 六男乙B | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
| 2026-03-28 | 甲 板橋體育館 | 616 | 17:15 | 六男乙B | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
| 2026-03-28 | 甲 板橋體育館 | 617 | 18:30 | 六男乙C | 季殿軍 | 七敗⊕八敗 |
| 2026-03-28 | 甲 板橋體育館 | 618 | 19:45 | 六男乙C | 冠亞軍 | 七勝⊕八勝 |
決賽 2026-03-29 (SUN)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 627 | 08:30 | 六女乙 | 季殿軍 | 六敗⊕七敗 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 628 | 10:00 | 六男乙 | 總冠軍 | A冠 中市新平⊕B冠 彰縣僑信 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 629 | 11:30 | 六女甲 | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 630 | 13:00 | 六男甲 | 季殿軍 | 十二敗⊕十三敗 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 631 | 14:30 | 六女乙 | 冠亞軍 | 六勝⊕七勝 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 632 | 16:00 | 六女甲 | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 633 | 17:30 | 六男乙 | 總冠軍 | A冠 中市新平⊕C冠 中市梧棲 |
| 2026-03-29 | 甲 板橋體育館 | 634 | 19:00 | 六男甲 | 冠亞軍 | 十二勝⊕十三勝 |














