賽程.按日期 EBS 2024夏季聯賽
【六年級外卡抽籤&五男複決賽抽籤】日期:113年8月10日 下午7:30(以各組比賽進度為準)
【六年級複決賽抽籤】日期:113年8月11日 下午7:30 (以各組比賽進度為準)
【直播場次】8/8-8/14 大智場地全部比賽
【看球教學】點以下[球隊名字]可查看球員名單及賽程;點[比分]可看該比賽球員得分數據 (球員比分約在1-2天內更新)。
開幕式
8/10 (六) 10:00-11:00 大智國小
預賽 2024-08-08 (四)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2024-08-09 (五)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
預賽 2024-08-10 (六)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
外卡 2024-08-11 (日)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 199 | 08:30 | 六男甲 | 卡1 | A2⊕1 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 200 | 09:30 | 六男甲 | 卡2 | B2⊕2 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 201 | 10:30 | 六男甲 | 卡3 | C2⊕3 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 202 | 11:30 | 六男甲 | 卡4 | D2⊕4 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 203 | 12:30 | 六男甲 | 卡5 | E2⊕5 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 204 | 13:30 | 六男甲 | 卡6 | F2⊕6 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 205 | 14:30 | 六男甲 | 卡7 | G2⊕7 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 206 | 15:30 | 六男甲 | 卡8 | H2⊕8 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 207 | 16:30 | 五男 | 甲 | A1⊕1 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 208 | 17:30 | 五男 | 乙 | B1⊕2 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 209 | 18:30 | 五男 | 丙 | C1⊕3 |
2024-08-11 | 甲 大智國小 | 210 | 19:30 | 五男 | 丁 | D1⊕4 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 211 | 08:30 | 六女 | 卡1 | A2⊕1 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 212 | 09:30 | 六女 | 卡2 | B2⊕2 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 213 | 10:30 | 六女 | 卡3 | C2⊕3 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 214 | 11:30 | 六女 | 卡4 | D2⊕4 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 215 | 12:30 | 六女 | 卡5 | E2⊕5 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 216 | 13:30 | 六女 | 卡6 | F2⊕6 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 217 | 14:30 | 六女 | 卡7 | G2⊕7 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 218 | 15:30 | 六女 | 卡8 | H2⊕8 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 219 | 16:30 | 五男 | 戊 | E1⊕5 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 220 | 17:30 | 五男 | 己 | F1⊕6 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 221 | 17:30 | 五男 | 庚 | G1⊕7 |
2024-08-11 | 乙 大同國小 | 222 | 17:30 | 五男 | 辛 | H1⊕8 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 223 | 08:30 | 六男乙 | 卡1 | A2⊕1 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 224 | 09:30 | 六男乙 | 卡2 | B2⊕2 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 225 | 10:30 | 六男乙 | 卡3 | C2⊕3 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 226 | 11:30 | 六男乙 | 卡4 | D2⊕4 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 227 | 12:30 | 六男乙 | 卡5 | E2⊕5 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 228 | 13:30 | 六男乙 | 卡6 | F2⊕6 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 229 | 14:30 | 六男乙 | 卡7 | G2⊕7 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 230 | 15:30 | 六男乙 | 卡8 | H2⊕8 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 231 | 16:30 | 六男乙 | 卡9 | I2⊕9 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 232 | 17:30 | 六男乙 | 卡10 | J2⊕10 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 233 | 18:30 | 六男乙 | 卡11 | K2⊕11 |
2024-08-11 | 丙 進德國小 | 234 | 19:30 | 六男乙 | 卡12 | L2⊕12 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 235 | 08:30 | 六男乙 | 卡13 | M2⊕13 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 236 | 09:30 | 六男乙 | 卡14 | N2⊕14 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 237 | 10:30 | 六男乙 | 卡15 | O2⊕15 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 238 | 11:30 | 六男乙 | 卡16 | P2⊕16 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 240 | 13:30 | 五男 | 壬 | I1⊕9 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 241 | 14:30 | 五男 | 癸 | J1⊕10 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 242 | 15:30 | 五男 | 子 | K1⊕11 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 243 | 16:30 | 五男 | 丑 | L1⊕12 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 244 | 17:30 | 五男 | 寅 | M1⊕13 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 245 | 18:30 | 五男 | 卯 | N1⊕14 |
2024-08-11 | 丁 育英國中 | 246 | 19:30 | 五男 | 辰 | O1⊕15 |
複賽 2024-08-12 (一)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 247 | 08:30 | 六男乙 | 甲 | A1⊕1 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 248 | 09:30 | 六男乙 | 乙 | B1⊕2 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 249 | 10:30 | 六男乙 | 丙 | C1⊕3 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 250 | 11:30 | 六男乙 | 丁 | D1⊕4 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 251 | 12:30 | 六男乙 | 戊 | E1⊕5 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 252 | 13:30 | 六男乙 | 己 | F1⊕6 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 253 | 14:30 | 五男 | 十五進八 | 2⊕3 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 254 | 15:30 | 五男 | 十五進八 | 4⊕5 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 255 | 16:30 | 六男乙 | 十六進八 | 1⊕2 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 256 | 17:30 | 六男乙 | 十六進八 | 3⊕4 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 257 | 18:30 | 六男乙 | 十六進八 | 5⊕6 |
2024-08-12 | 甲 大智國小 | 258 | 19:30 | 六男乙 | 十六進八 | 7⊕8 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 259 | 08:30 | 六男乙 | 庚 | G1⊕7 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 260 | 09:30 | 六男乙 | 辛 | H1⊕8 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 261 | 10:30 | 六男乙 | 壬 | I1⊕9 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 262 | 11:30 | 六男乙 | 癸 | J1⊕10 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 263 | 12:30 | 六男乙 | 子 | K1⊕11 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 264 | 13:30 | 六男乙 | 丑 | L1⊕12 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 265 | 14:30 | 五男 | 十五進八 | 6⊕7 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 266 | 15:30 | 五男 | 十五進八 | 8⊕9 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 267 | 16:30 | 六男乙 | 十六進八 | 9⊕10 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 268 | 17:30 | 六男乙 | 十六進八 | 11⊕12 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 269 | 18:30 | 六男乙 | 十六進八 | 13⊕14 |
2024-08-12 | 乙 大同國小 | 270 | 19:30 | 六男乙 | 十六進八 | 15⊕16 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 271 | 08:30 | 六男乙 | 寅 | M1⊕13 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 272 | 09:30 | 六男乙 | 卯 | N1⊕14 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 273 | 10:30 | 六男乙 | 辰 | O1⊕15 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 274 | 11:30 | 六男乙 | 巳 | P1⊕16 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 275 | 12:30 | 六男甲 | 甲 | A1⊕1 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 276 | 13:30 | 六男甲 | 乙 | B1⊕2 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 277 | 14:30 | 六男甲 | 丙 | C1⊕3 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 278 | 15:30 | 六男甲 | 丁 | D1⊕4 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 279 | 16:30 | 六男甲 | 戊 | E1⊕5 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 280 | 17:30 | 六男甲 | 己 | F1⊕6 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 281 | 18:30 | 六男甲 | 庚 | G1⊕7 |
2024-08-12 | 丙 進德國小 | 282 | 19:30 | 六男甲 | 辛 | H1⊕8 |
2024-08-12 | 戊 社口國小 | 284 | 10:30 | 五男 | 十五進八 | 10⊕11 |
2024-08-12 | 戊 社口國小 | 285 | 11:30 | 五男 | 十五進八 | 12⊕13 |
2024-08-12 | 戊 社口國小 | 287 | 13:30 | 五男 | 十五進八 | 14⊕15 |
2024-08-12 | 戊 社口國小 | 288 | 14:30 | 六女 | 甲 | A1⊕1 |
2024-08-12 | 戊 社口國小 | 289 | 15:30 | 六女 | 乙 | B1⊕2 |
2024-08-12 | 己 大雅國小 | 291 | 09:30 | 六女 | 丙 | C1⊕3 |
2024-08-12 | 己 大雅國小 | 292 | 10:30 | 六女 | 丁 | D1⊕4 |
2024-08-12 | 己 大雅國小 | 293 | 11:30 | 六女 | 戊 | E1⊕5 |
2024-08-12 | 己 大雅國小 | 294 | 12:30 | 六女 | 己 | F1⊕6 |
2024-08-12 | 己 大雅國小 | 295 | 13:30 | 六女 | 庚 | G1⊕7 |
2024-08-12 | 己 大雅國小 | 296 | 14:30 | 六女 | 辛 | H1⊕8 |
決賽 2024-08-13 (二)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 甲 大智國小 | 303 | 14:30 | 六男甲 | 四強 | 一勝⊕二勝 |
2024-08-13 | 甲 大智國小 | 304 | 15:30 | 六男甲 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
2024-08-13 | 甲 大智國小 | 305 | 16:30 | 五男 | 四強 | 八勝⊕九勝 |
2024-08-13 | 乙 大同國小 | 312 | 14:30 | 六男乙 | 四強 | 九勝⊕十勝 |
2024-08-13 | 乙 大同國小 | 313 | 15:30 | 六男乙 | 四強 | 十一勝⊕十二勝 |
2024-08-13 | 乙 大同國小 | 314 | 16:30 | 五男 | 四強 | 十勝⊕十一勝 |
2024-08-13 | 丙 進德國小 | 321 | 14:30 | 六女 | 四強 | 一勝⊕二勝 |
2024-08-13 | 丙 進德國小 | 322 | 15:30 | 六女 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
決賽 2024-08-14(三)
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
---|
日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 324 | 08:30 | 五男 | 季殿軍 | 十二敗⊕十三敗 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 325 | 09:30 | 六女 | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 326 | 10:30 | 六男乙 | 季殿軍 | 十三敗⊕十四敗 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 327 | 11:30 | 六男甲 | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 328 | 12:30 | 五男 | 冠亞軍 | 十二勝⊕十三勝 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 329 | 13:30 | 六女 | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 330 | 14:30 | 六男乙 | 冠亞軍 | 十三勝⊕十四勝 |
2024-08-14 | 甲 大智國小 | 331 | 15:30 | 六男甲 | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |