賽程.按日期 EBS 2025 夏季聯賽
開幕式
8/2 (六) 10:00-11:00 瑞穗國小
【網站教學】點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結束2小時內,比分會更新,點比分可查看該場比賽每節得分;球員得分需要花比較多時間處理,預計全部賽程盃賽結束後一週內更新完成。
預賽 2025-08-01 (五)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-08-02 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-08-03 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
外卡 2025-08-04 (一)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 133 | 08:30 | 男乙 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 134 | 09:30 | 男乙 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 135 | 10:30 | 男乙 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 136 | 11:30 | 男乙 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 137 | 12:30 | 男乙 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 138 | 13:30 | 男乙 | 卡6 | F2⊕6 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 139 | 14:30 | 男乙 | 卡7 | G2⊕7 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 140 | 15:30 | 男乙 | 卡8 | H2⊕8 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 141 | 16:30 | 男乙 | 卡9 | I2⊕9 |
| 2025-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 142 | 17:30 | 男乙 | K10 | J2⊕10 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 143 | 08:30 | 校外 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 144 | 09:30 | 校外 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 145 | 10:30 | 校外 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 146 | 11:30 | 校外 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 147 | 12:30 | 校外 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 148 | 13:30 | 校外 | 卡6 | F2⊕5 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 149 | 14:30 | 校外 | 卡7 | G2⊕7 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 150 | 15:30 | 男乙 | 卡11 | K2⊕11 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 151 | 16:30 | 男乙 | 卡12 | L2⊕12 |
| 2025-08-04 | 乙 岸裡國小 | 152 | 17:30 | 男乙 | 卡13 | M2⊕13 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 153 | 08:30 | 女生 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 154 | 09:30 | 女生 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 155 | 10:30 | 女生 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 156 | 11:30 | 女生 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 157 | 12:30 | 女生 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 158 | 13:30 | 女生 | 卡6 | F2⊕6 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 159 | 14:30 | 女生 | 卡7 | G2⊕7 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 160 | 15:30 | 男乙 | 卡14 | N2⊕14 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 161 | 16:30 | 男乙 | 卡15 | 62⊕15 |
| 2025-08-04 | 丙 社口國小 | 162 | 17:30 | 男乙 | 卡10 | P2⊕16 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 163 | 08:30 | 男甲 | 卡1 | A2⊕1 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 164 | 09:30 | 男甲 | 卡2 | B2⊕2 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 165 | 10:30 | 男甲 | 卡3 | C2⊕3 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 166 | 11:30 | 男甲 | 卡4 | D2⊕4 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 167 | 12:30 | 男甲 | 卡5 | E2⊕5 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 168 | 13:30 | 男甲 | 卡6 | F2⊕6 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 169 | 14:30 | 男甲 | 卡7 | G2⊕7 |
| 2025-08-04 | 丁 大雅國小 | 170 | 15:30 | 男甲 | 卡8 | H2⊕8 |
複賽 2025-08-05 (二)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 甲 瑞穗國小 | 179 | 16:30 | 男乙 | 十六進八 | 1⊕2 |
| 2025-08-05 | 甲 瑞穗國小 | 180 | 17:30 | 男乙 | 十六進八 | 3⊕4 |
| 2025-08-05 | 甲 瑞穗國小 | 181 | 18:30 | 男乙 | 十六進八 | 5⊕6 |
| 2025-08-05 | 乙 岸裡國小 | 190 | 16:30 | 男乙 | 十六進八 | 7⊕8 |
| 2025-08-05 | 乙 岸裡國小 | 191 | 17:30 | 男乙 | 十六進八 | 9⊕10 |
| 2025-08-05 | 乙 岸裡國小 | 192 | 18:30 | 男乙 | 十六進八 | 11⊕12 |
| 2025-08-05 | 丙 社口國小 | 202 | 17:30 | 男乙 | 十六進八 | 13⊕14 |
| 2025-08-05 | 丙 社口國小 | 203 | 18:30 | 男乙 | 十六進八 | 15⊕16 |
決賽 2025-08-06 (三)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 甲 瑞穗國小 | 220 | 13:30 | 女生 | 四強 | 七勝⊕八勝 |
| 2025-08-06 | 甲 瑞穗國小 | 221 | 14:30 | 男甲 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
| 2025-08-06 | 甲 瑞穗國小 | 222 | 15:30 | 女生 | 四強 | 九勝⊕十勝 |
| 2025-08-06 | 甲 瑞穗國小 | 223 | 16:30 | 男乙 | 四強 | 九勝⊕十勝 |
| 2025-08-06 | 甲 瑞穗國小 | 224 | 17:30 | 男乙 | 四強 | 十一勝⊕十二勝 |
| 2025-08-06 | 乙 岸裡國小 | 231 | 14:30 | 校外 | 四強 | 七勝⊕八勝 |
| 2025-08-06 | 丁 大雅國小 | 238 | 14:30 | 校外 | 四強 | 九勝⊕十勝 |
決賽 2025-08-07 (四)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 239 | 08:30 | 校外 | 季殿軍 | 十一敗⊕十二敗 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 240 | 09:30 | 女生 | 季殿軍 | 十一敗⊕十二敗 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 241 | 10:30 | 男乙 | 季殿軍 | 十三敗⊕十四敗 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 242 | 11:30 | 男甲 | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 243 | 12:30 | 校外 | 冠亞軍 | 十一勝⊕十二勝 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 244 | 13:30 | 女生 | 冠亞軍 | 十一勝⊕十二勝 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 245 | 14:30 | 男乙 | 冠亞軍 | 十三勝⊕十四勝 |
| 2025-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 246 | 15:30 | 男甲 | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |














