賽程.按日期 EBS 2026 夏季聯賽
開幕式
8/1 (六) 10:00-11:00 瑞穗國小
【外卡抽籤】已於115年6月17日完成抽籤
【複決賽抽籤】日期:115年8月4日 (需待各組外卡結束始能進行)
預賽 2026-08-01 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-08-02 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-08-03 (一)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2025-08-04 (二)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
外卡 2026-08-04 (二) 已抽籤
【特別提醒】各組的外卡抽籤已完成,以下所列的外卡對戰組合就是分組名次出來的的比賽隊伍,敬請注意!(8/3預賽結束會發佈賽程)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 145 | 08:30 | 男乙B | 卡1 | A2⊕D3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 146 | 09:30 | 男乙B | 卡2 | B2⊕H3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 147 | 10:30 | 男乙B | 卡3 | C2⊕A3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 148 | 11:30 | 男乙B | 卡4 | D2⊕B3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 149 | 12:30 | 男乙B | 卡5 | E2⊕G3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 150 | 13:30 | 男乙B | 卡6 | F2⊕E3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 151 | 14:30 | 男乙B | 卡7 | G2⊕C3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 152 | 15:30 | 男乙B | 卡8 | H2⊕F3 |
| 2026-08-04 | 甲 瑞穗國小 | 153 | 16:30 | 俱樂部男A | 卡1 | A2⊕B3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 154 | 08:30 | 女生 | 卡1 | A2⊕F3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 155 | 09:30 | 女生 | 卡2 | B2⊕D3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 156 | 10:30 | 女生 | 卡3 | C2⊕E3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 157 | 11:30 | 女生 | 卡4 | D2⊕A3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 158 | 12:30 | 女生 | 卡5 | E2⊕C3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 159 | 13:30 | 女生 | 卡6 | F2⊕B3 |
| 2026-08-04 | 乙 岸裡國小 | 160 | 14:30 | 俱樂部男A | 卡2 | B2⊕D3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 163 | 08:30 | 男乙A | 卡1 | A2⊕H3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 164 | 09:30 | 男乙A | 卡2 | B2⊕E3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 165 | 10:30 | 男乙A | 卡3 | C2⊕F3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 166 | 11:30 | 男乙A | 卡4 | D2⊕A3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 167 | 12:30 | 男乙A | 卡5 | E2⊕G3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 168 | 13:30 | 男乙A | 卡6 | F2⊕C3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 169 | 14:30 | 男乙A | 卡7 | G2⊕B3 |
| 2026-08-04 | 丁 社口國小 | 170 | 15:30 | 男乙A | 卡8 | H2⊕D3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 171 | 08:30 | 男甲 | 卡1 | A2⊕C3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 172 | 09:30 | 男甲 | 卡2 | B2⊕D3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 173 | 10:30 | 男甲 | 卡3 | C2⊕B3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 174 | 11:30 | 男甲 | 卡4 | D2⊕G3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 175 | 12:30 | 男甲 | 卡5 | E2⊕A3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 176 | 13:30 | 男甲 | 卡6 | F2⊕E3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 177 | 14:30 | 男甲 | 卡7 | G2⊕F3 |
| 2026-08-04 | 戊 大雅國小 | 178 | 15:30 | 俱樂部男A | 卡3 | C2⊕F3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 180 | 08:30 | 俱樂部男A | 卡4 | D2⊕C3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 181 | 09:30 | 俱樂部男A | 卡5 | E2⊕A3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 182 | 10:30 | 俱樂部男A | 卡6 | F2⊕E3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 183 | 11:30 | 俱樂部男B | 卡1 | A2⊕B3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 184 | 12:30 | 俱樂部男B | 卡2 | B2⊕E3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 185 | 13:30 | 俱樂部男B | 卡3 | C2⊕A3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 186 | 14:30 | 俱樂部男B | 卡4 | D2⊕C3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 187 | 15:30 | 俱樂部男B | 卡5 | E2⊕F3 |
| 2026-08-04 | 己 大智國小 | 188 | 16:30 | 俱樂部男B | 卡6 | F2⊕D3 |
複決賽 2026-08-05 (三)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 甲 瑞穗國小 | 199 | 18:30 | 男甲 | 八強 | 中市大雅⊕五勝 |
決賽 2026-08-06 (四)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 乙 岸裡國小 | 256 | 15:30 | 男乙B | 四強 | 一勝⊕二勝 |
決賽 2026-08-07 (五)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 264 | 08:30 | 俱樂部女生 | 冠亞軍 | 一勝⊕二勝 |
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 265 | 09:45 | 俱樂部男A | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 266 | 11:00 | 俱樂部男B | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 267 | 12:15 | 女生 | 冠亞軍 | 九勝⊕十勝 |
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 268 | 13:30 | 男乙A | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 269 | 14:45 | 男乙B | 冠亞軍 | 五勝⊕六勝 |
| 2026-08-07 | 甲 瑞穗國小 | 270 | 16:00 | 男甲 | 冠亞軍 | 十一勝⊕十二勝 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 271 | 08:30 | 俱樂部女生 | 季殿軍 | 一敗⊕二敗 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 272 | 09:30 | 俱樂部男A | 季殿軍 | 九敗⊕十敗 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 273 | 10:30 | 俱樂部男B | 季殿軍 | 九敗⊕十敗 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 274 | 11:30 | 女生 | 季殿軍 | 九敗⊕十敗 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 275 | 12:30 | 男乙A | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 276 | 13:30 | 男乙B | 季殿軍 | 五敗⊕六敗 |
| 2026-08-07 | 丁 社口國小 | 277 | 14:30 | 男甲 | 季殿軍 | 十一敗⊕十二敗 |














