賽程・按日期 EBW2027澎湖冬季聯賽
開幕典禮
1/20 (二) 10:00-11:00 澎湖縣立體育館
【網站教學】點以下球隊名字連去球隊資訊頁;每場比賽結束2小時內,比分會更新,點比分可查看該場比賽每節得分;球員得分需要花比較多時間處理,預計在盃賽結束後一週內更新。
預賽 2027-01-16 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2027-01-17 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2027-01-18 (一)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2027-01-19 (二)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
預賽 2027-01-20 (三)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
複賽 2027-01-21 (四)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 甲 澎湖體育館-低 | 137 | 14:30 | 六男乙 | 四強 | 一勝⊕二勝 |
| 2026-01-22 | 甲 澎湖體育館-低 | 138 | 15:30 | 六男乙 | 四強 | 三勝⊕四勝 |
| 2026-01-22 | 丙 中山國小 | 152* | 13:30 | 小校Club | 八強 | B3 宜縣碧候⊕A2 澎湖吉貝 |
| 2026-01-22 | 丙 中山國小 | 153* | 14:30 | 小校Club | 八強 | B2 澎湖中興⊕A3 香山HHPS |
| 2026-01-22 | 丙 中山國小 | 154* | 15:30 | 小校Club | 八強 | A1 WESOUL ⊕B4 北市華江 |
| 2026-01-22 | 丙 中山國小 | 155* | 16:30 | 小校Club | 八強 | A4 澎湖石泉⊕B1中市TOP |
| 2026-01-22 | 戊 澎湖體育館-高 | 160* | 13:30 | 國男 | 16進8 | A1 北市大安A⊕B4 高市青年 |
| 2026-01-22 | 戊 澎湖體育館-高 | 161* | 14:45 | 國男 | 16進8 | B2 北市大安B ⊕D3 南市東原A |
| 2026-01-22 | 戊 澎湖體育館-高 | 162* | 16:00 | 國男 | 16進8 | B3 投縣埔里 ⊕D2 新北安康B |
| 2026-01-22 | 戊 澎湖體育館-高 | 163* | 17:15 | 國男 | 16進8 | C4北市木柵⊕D1 花縣自強A |
| 2026-01-22 | 戊 澎湖體育館-高 | 164 | 18:30 | 國男 | 八強 | 一勝 北市大安A ⊕二勝 北市大安B |
| 2026-01-22 | 戊 澎湖體育館-高 | 165 | 19:45 | 國男 | 八強 | 三勝⊕四勝 |
| 2026-01-22 | 己 文光國中 | 169* | 12:15 | 國男 | 16進8 | C1 中市崇倫 ⊕A4 北市興福 |
| 2026-01-22 | 己 文光國中 | 170* | 13:30 | 國男 | 16進8 | A2 金門金沙⊕C3 嘉市南興A |
| 2026-01-22 | 己 文光國中 | 171* | 14:45 | 國男 | 16進8 | A3 雲縣斗南⊕C2新北安康A |
| 2026-01-22 | 己 文光國中 | 172* | 16:00 | 國男 | 16進8 | D4 嘉市南興B ⊕ B1 新北中和 |
| 2026-01-22 | 己 文光國中 | 173 | 17:15 | 國男 | 八強 | 五勝 中市崇倫 ⊕六勝 金門金沙 |
| 2026-01-22 | 己 文光國中 | 174 | 18:30 | 國男 | 八強 | 七勝 新北安康A ⊕八勝 |
標示*場次的比賽時間可能會依預賽結果而調整 (預賽名次於預賽結束始確定,晉級隊伍可能需要趕場或休息時間),目前時間並不是最終比賽時間,敬請留意官網之賽程公告。
決賽 2027-01-22 (五)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 175 | 08:30 | 女生 | 季殿 | 一敗⊕二敗 | ||
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 176 | 09:30 | 女生 | 冠亞 | 一勝⊕二勝 | ||
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 177 | 10:30 | 六男乙 | 冠亞 | 五勝⊕六勝 | ||
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 178 | 11:30 | 六男甲 | 季殿 | 一敗⊕二敗 | ||
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 179 | 12:30 | 小校Club | 季殿 | 五敗⊕六敗 | ||
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 180 | 13:30 | 小校Club | 冠亞 | 五勝⊕六勝 | ||
| 2026-01-23 | 甲 澎湖體育館-低 | 181 | 14:30 | 男甲 | 冠亞 | 一勝⊕二勝 | ||
| 2026-01-23 | 乙 中興國小 | 182 | 08:30 | 六男乙 | 季殿 | 五敗 ⊕六敗 | ||
| 2026-01-23 | 乙 中興國小 | 183 | 09:30 | 小校Club | 四強 | 三勝⊕四勝 | ||
| 2026-01-23 | 乙 中興國小 | 184 | 10:30 | 小校Club | 四強 | 一勝⊕二勝 | ||
| 2026-01-23 | 戊 澎湖體育館-高 | 188 | 08:30 | 國男 | 四強 | 九勝⊕十勝 | ||
| 2026-01-23 | 戊 澎湖體育館-高 | 189 | 09:45 | 國男 | 四強 | 十一勝⊕十二 勝 | ||
| 2026-01-23 | 戊 澎湖體育館-高 | 11:00 | 休息 | |||||
| 2026-01-23 | 戊 澎湖體育館-高 | 190 | 12:15 | 國男 | 季殿 | 十三敗⊕十四敗 | ||
| 2026-01-23 | 戊 澎湖體育館-高 | 191 | 13:30 | 國男 | 冠亞 | 十三勝⊕十四勝 | ||














