參賽球隊 EBW2026澎湖全國籃球冬季聯賽
- EBW2026-比賽時間-PDF檔案
1. 點學校名字可查看隊職員及球員名單。
2. 以下各組排名統計至2026/1/22的成績。
2. 以下各組排名統計至2026/1/22的成績。
國男組 (20隊 分ABCD組打單循環+決賽十六進八,預賽由大會編組,決賽於報名/編組確定後抽籤)
| 排名 | 國男A組 | 已賽 | 勝場數 | 敗場數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北市大安A | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | 金門金沙 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 雲縣斗南 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 4 | 北市興福 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 5 | 中市TOP | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 排名 | 國男B組 | 已賽 | 勝場數 | 敗場數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北中和 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 2 | 北市大安B | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 投縣埔里 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 4 | 高市青年 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 5 | 苗縣通霄 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 排名 | 國男C組 | 已賽 | 勝場數 | 敗場數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中市崇倫 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | 新北安康A | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 3 | 嘉市南興A | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 4 | 北市木柵 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 5 | 花縣自強B | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 排名 | 國男D組 | 已賽 | 勝場數 | 敗場數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花縣自強A | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | 新北安康B | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 3 | 南市東原A | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 4 | 嘉市南興B | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 5 | 南市東原B | 4 | 0 | 4 | 0% |























